Montag | Angebot | Turnraum | Übungsleiter |
16:00 – 17:00 Uhr | Kindergartenturnen | Schulturnhalle | Anne, Alex, Sonja, Sarah, Hannah |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 10 | Vereinsheim Saal | Hannah |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 9 | Vereinsheim Saal | Luna / Susi |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 8 | Schulturnhalle | Sarah V. |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 7 | Schulturnhalle | Andrea |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 6 | Schulturnhalle | Anne |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 5 | Schulturnhalle | Carlos |
17:00 – 18:30 Uhr | Bubenturnen | Vereinsheim Saal | Marcel |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 4 | Schulturnhalle | Anni |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 3 | Schulturnhalle | Heike |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 2 | Schulturnhalle | Carlos |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 1 | Schulturnhalle | Andrea |
Freitag | Angebot | Turnraum | Übungsleiter |
15:00 – 16:00 Uhr | Eltern – Kind Turnen | Schulturnhalle | Tina |
16:00 – 17:00 Uhr | Eltern – Kind Turnen | Schulturnhalle | Tina |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 10 | Vereinsheim Saal | Petra |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 9 | Vereinsheim Saal | Verena |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 8 | Schulturnhalle | Mia |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 7 | Schulturnhalle | Pascalina |
17:00 – 18:30 Uhr | Geräteturnen 6 | Schulturnhalle | Andrea |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 5 | Schulturnhalle | Carlos |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 4 | Schulturnhalle | Susi |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 3 | Schulturnhalle | Heike |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 2 | Schulturnhalle | Carlos |
18:30 – 20:00 Uhr | Geräteturnen 1 | Schulturnhalle | Andrea |
Abteilungsleitung Susanne Hofmann |
|
Jugendleitung Andrea Hofmann |