Brunnthal Lauf

Ergebnisse 1,5 km Lauf

Jungen      
Ges.
Rang
Nachname Vorname Gesamt
Zeit
1 Luppa Laurenz 00:06:41
2 Scheid Maxim 00:06:43
3 Unterreitmeier Valentin 00:06:46
4 Sass Xaver 00:07:07
5 Lupp Sebastian 00:07:21
6 Kutschera Lorenz 00:07:25
7 Lemnitzer Andreas 00:08:34
8 Bscheid Edi 00:10:16
Mädchen      
Ges.
Rang
Nachname Vorname Gesamt
Zeit
1 Veit Sarah 00:06:45
2 Obermüller Agnes 00:07:01
3 Becker Greta 00:07:03
4 Bock Emma 00:07:04
5 Heinzmann Anna 00:07:29
6 Kutschera Kristian 00:08:00
7 Hagl Marlene 00:08:15
8 Ptacek Julia 00:08:16
9 Krumme Judith 00:08:50
10 Herz Diana 00:08:51
11 Scharun Sophie 00:08:57
12 Raack Mariella 00:09:29
13 Schlabitz Natascha 00:09:31
14 Hakala Tessa 00:09:41
15 Ostner Luisa 00:09:57
16 Zauner Julia 00:10:04
17 Hartl Susanne 00:10:09
18 Galluzzo Laetitia 00:10:11
19 Zeidelhau Anni 00:11:22
20 Zeidelhau Lis 00:11:26

Ergebnisse 5 km Lauf

Gesamt
Platzierung
  Startnr. Zeit Name Vorname Strecke
5 / 10
Jahrgang
1 1.Platz Herren 11 24:28:00 Aulinger Simon 5 2004
2 2.Platz  Herren 3 25:04:00 Scheid Bastian 5 2008
3 3.Platz  Herren 2 25:06:00 Scheid Michael 5 1980
4   77 25:27:00 Kern Pauli 5 2004
5   76 25:37:00 Hauser Jakob 5 2004
6   60 25:44:00 Eisner Marc 5 2006
7   7 27:04:00 Miss Armin 5 2005
8   15 27:21:00 Mogbeyi Tim 5 2004
9   20 27:30:00 Emmerling Finn 5 2006
10 1.Platz  Frauen 71 28:04:00 Ygnace Alice 5 1982
11   13 29:08:00 Lupp Christopher 5 1975
12   72 31:20:00 Krumme Johannes 5 2005
13   22 34:15:00 Kraft Lukas 5 2004
14   18 34:22:00 Müller Moritz 5 2004
15   81 37:24:00 Böhm Leon 5 2007
16   6 37:37:00 Lemnitzer Florian 5 2007
17   57 38:09:00 Sikrist Samuel 5 2007
18 2.Platz  Frauen 56 44:04:00 Erl Josepha 5 2006
19 2.Platz  Frauen 55 44:04:00 Bock Leni 5 2006
20 2.Platz  Frauen 62 44:04:00 Emmerling Sophia 5 2006
21   23 46:04:00 Ahr Korbinian 5 2006

Ergebnisse 10 km Lauf

Gesamt
Platzierung
  Startnr. Zeit Name Vorname Strecke
5 / 10
Jahrgang
1 1.Platz  Herren 64 39:09:00 Drexler Alfred
10 1990
2 2.Platz  Herren 58 43:26:00 Wallner Martin 10 1988
3 3.Platz  Herren 70 44:20:00 Ygnace Romain 10 1980
4   84 44:30:00 Gutsul Anton 10 1986
5 1.Platz  Damen 54 46:01:00 Luppa Josefine 10 1974
6 2.Platz  Damen 35 46:31:00 Stracke Bettina 10 1969
7   24 48:16:00 Le Poulennec Gurirec 10 1996
8 3.Platz  Damen 28 48:08:00 Dejax Clementine 10 1994
9   65 48:10:00 Krause Thomas 10 1970
10   31 49:16:00 Erl Franz 10 1976
11   49 49:40:00 Obermeier Werner 10 1961
12   42 50:39:00 Santowski Philipp 10  
13   59 51:02:00 Obermüller Christian 10 1965
14   73 51:04:00 Ceschin Elia 10 2003
15   67 51:04:00 Hägler Georg 10 2002
16   66 51:31:00 Achmüller Luis 10 2003
17   69 51:45:00 Neubauer Maxi 10 2003
18   75 52:33:00 Münster Alexander 10 1976
19   68 53:28:00 Naumann Felix 10 2002
20   27 53:43:00 Münster Alexander 10 1976
21   46 53:43:00 Kretzschmer Marcel 10 2004
22   44 54:38:00 Krause Thomas 10 1970
23   43 55:19:00 Wagner Christian 10 1975
24   51 54:50:00 Ahr Florian 10 1975
25   61 55:46:00 Hatje Sabine 10 1989
26   37 56:10:00 Pförtner Thomas 10 1962
27   82 57:02:00 D’Imperio Tino 10 1964
28   39 57:30:00 Kahl Stefan 10 1966
29   35 57:40:00 Becker Nicole 10 1973
30   80 57:42:00 Wischeropp Lenni 10 2001
31   36 59:46:00 Reisser Erwin 10 1951
32   50 59:57:00 Scherzer Ralph 10 1966
33   33 61:02:00 Schultz-Sempten Kathrin 10 1968
34   38 61:30:00 Thieser Gerhard 10 1964
35   74 61:52:00 Vorleitner Gabi 10 1961
36   63 62:31:00 Langer Dagmar 10 1962
37   79 62:33:00 Marx Linus 10 2001
38   32 62:34:00 Erl Ludwig 10 2003
39   25 62:36:00 Vehlow Denny 10 1981
40   30 63:42:00 Donath Lisa 10 1968
41   40 66:01:00 Dietl Nathalie 10 1967
42   41 66:02:00 Dietl Christian 10 1966
43   53 66:55:00 Luppa Wolfgang 10 1961
44   78 67:52:00 Stangl Angela 10 1971
45   46 67:53:00 Laux Bettina 10 1965

Brunnthal läuft – 1,5KM – 5KM – 10KM

Der TSV Brunnthal veranstaltet im Rahmen des Sommersportfestes am 30.06.2019 den 7. Brunnthaler Dorflauf.

„BRUNNTHAL LÄUFT 2019“

Eingeladen sind Freizeit – wie auch ambitionierte Läuferinnen und Läufer. Zu den 1,5 Km und 10 Km Lauf bieten wir dieses Jahr auch einen 5 Km Lauf an.

Teilnehmer Distanz Startzeit  Startgebühr
Kinder  1,50 km  09:30  2 €
 Genussläufer  5,45 km  10:00  7 €
 Erwachsene  10,00 km  10:00  10 €

Die Startgebühr ist vor dem Start zu entrichten. Hier erhaltet Ihr auch Eure Startnummer.

Alle Startgebühren gehen zu 100% in Jugendförderung des TSV-Brunnthal.

Anmeldung nehmen wir ab sofort entgegen unter:

brunnthal-lauf@gmx.de

Allgemeines

Läufe

Es wird ein 10km- Lauf für ältere Jugendliche ab 17 Jahren, 5km für Genussläufer und ein 1,5km für Kinder angeboten. Start und Ziel sind jeweils der Brunnthaler Parkplatz am Vereinsheim. Die Strecken sind im Bereich von Straßenquerungen gesichert.

Anmeldungen/ Startnummernvergabe 

Anmeldung erfolgt per E-Mail an brunnthal-lauf@gmx.de.  Danach ist nur noch eine Nachmeldung am Wettkampftag bis 30 min vor Laufstart möglich.

Die Startnummern werden im Vereinsheim des TSV Brunnthal vor dem Start ausgehändigt.

Preise

Die drei Gesamt-Erstplatzierten beider Läufe erhalten jeweils eine Urkunde und einen Sachpreis.

Umkleiden/Duschen

Es können die Umkleiden und Duschen im Vereinsheim genutzt werden.

Verpflegung

Für die Finisher werden Getränke im Zielbereich angeboten. Außerdem gibt es bei 5 km einen Verpflegungsstand.

Teilnahmebedingungen

Der/die Teilnehmer/ -in verzichtet auf alle Rechtsansprüche (auch Dritter) an den Veranstalter/ Ausrichter und bestätigt, sein /ihr Einverständnis mit den Organisationsrichtlinien. Er/sie erklärt, körperlich gesund und ausreichend trainiert zu sein, um am Lauf teilnehmen zu können. Der Teilnehmer/ -in willigt ein, dass Fotoaufnahmen, die während der Veranstaltung erstellt werden, für die Internetpräsenz des TSV Brunnthal genutzt werden dürfen.